Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SEPPIANA
Via Seppiana 87
28843 SEPPIANA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.56260
Fax (+39)0324.576914
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| seppiana@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.seppiana.vb@legalmail.it |
| Codice Istat | 103063 |
| Codice Catastale | I619 |
| Codice Fiscale | 83001930037 |
| Partita IVA | 00561720038 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. IT33O0554845750051570321576 c/c Postale n.17253287 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 161 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 28 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 88 |
| Denominazione | Seppianesi |
| Festa Patronale | Sant'Ambrogio - 7 Dicembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 5,72 kmq - 572 ha |
| Altitudine | min 350 - max 1607 m.s.l.m. - Casa Comunale 557 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 46° 3' 33'' 12 |
| Longitudine | 8° 13' 3'' 72 |
| Coordinate UTM | 46,0592; 8,2177 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | San Rocco, Camblione, Galliano |
| Alpeggi | Alpe Cascina Sotto (640 mt.), Alpe della Colma, Alpe Zii (930 mt.), Vardia, Mandariola (934 mt.), Garnieri (590 mt.), Albare, Meri (858 mt.), Baitone (755 mt.), Crotto (543 mt.), Pianezza |
| Confini Comunali | Viganella, Montescheno, Villadossola, Pallanzeno, Piedimulera, Calasca Castiglione |
| Distanza | 42 Km da Verbania - Villadossola (5 Km), Domodossola (11 Km), Viganella (2 Km), Antrona Schieranco (11 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Colma |
| Corsi d'Acqua | Torrente Ovesca |
| Laghi | Lago di Antrona (13 Km) |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |




